|
rozhodčí: Magnusson Mosse (Swe) |
|
jméno psa - plemeno |
majitel |
zkouška |
známka |
|
sobota 28.8. |
| 1. Bess | BOC | Mertová Pavlína | IHT 1 | 89.b |
| 2. Mist | BOC | Linhart Ivan | IHT 1 | 74 b. |
| 3 Dax | BOC | Doubravová Alena | IHT 1 | 72 b. |
| 4. Elf | BOC | Chmel Marta (Pl) | IHT 1 | 72 b. |
| 5. Crazy Charlie | BOC | Dušková Jana | IHT 1 | 52 b. |
| 6. Falco | BOC | Linhart Ivan | IHT 1 | 49 b. |
| Becca | BOC | Vaňourek Lukáš | IHT 1 | Disc |
| Baka | BOC | Maček Martin | IHT 1 | Ret |
| Puňťa | BOC | Poláčková Dagmar | IHT 1 | Ret |
| Quien | BOC | Jindra Michal | IHT 1 | Ret |
| 1. Ricochet | BOC | Cyran Michal (Pl) | IHT 2 | 82 b. |
|
2. Red |
BOC |
Linhart Ivan |
IHT 2 |
66 b. |
|
3. Glen |
BOC |
Koško Miroslav |
IHT 2 |
59 b. time |
| 4. Mirk | BOC | Maček Martin | IHT 2 | 54 b. |
| 5. Amigo | BOC | Kryštof Martin | IHT 2 | 51 b. time |
| 6. Jim | BOC | Láník Milan | IHT 2 | 37 b. time |
| 7. Rob | BOC | Loučka Radko | IHT 2 | 36 b. |
| 8. Cindy | BOC | Zieliňska Agata (Pl) | IHT 2 | 26 b. |
| Pocem | BOC | Poláčková Dagmar | IHT 2 | Disc |
| Arasid | BOC | Kryštof Petr | IHT 2 | Ret |
| Faust | BOC | Górna Ewa (Pl) | IHT 2 | Disc |
| Taff | BOC | Vaňourek Lukáš | IHT 2 | Disc |
|
neděle 29.8. |
|
Mistrovství republiky v CS 2010 |
| 1. Mistr ČR CACT, CACIT - Jim Miveko | BOC | Láník Milan | IHT 3 | 74 b. |
| 2. Vicemistr ČR r. CACT, r. CACIT - Nick Miveko | BOC | Koško Miroslav | IHT 3 | 70 b. |
| 3. Meggi Miveko | BOC | Jindra Michal | IHT 3 | 68 b. |
| 4. Avalon | BOC | Chmel Marta (Pl) | IHT 3 | 64 b. |
| 5. Ricochet | BOC | Cyran Michal (Pl) | IHT 3 | 61 b. time |
| Rob | BOC | Loučka Radko | IHT 3 | Ret |
| Jill | BOC | Koško Miroslav | IHT 3 | Ret |
| Mirk Miveko | BOC | Maček Martin | IHT 3 | Ret |